Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 09:02
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Taupunkt
05.02.2012 09:02 -16,3 °C 58 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² -22,6 °C
05.02.2012 08:57 -16,6 °C 58 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² -22,9 °C
05.02.2012 08:52 -16,7 °C 58 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² -23,0 °C
05.02.2012 08:47 -16,8 °C 58 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² -23,1 °C
05.02.2012 08:42 -17,0 °C 58 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² -23,3 °C
05.02.2012 08:37 -17,0 °C 58 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² -23,3 °C
05.02.2012 08:32 -17,1 °C 59 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² -23,2 °C
05.02.2012 08:27 -17,2 °C 58 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² -23,4 °C
05.02.2012 08:22 -17,4 °C 58 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² -23,6 °C
05.02.2012 08:17 -17,4 °C 58 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² -23,6 °C
05.02.2012 08:12 -17,5 °C 58 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² -23,7 °C
_ Min-Zeit 06:57 10:12 13:22 - 12:12
Minimum _ -17,9 °C 20 % 1032,2 hPa - -24,6 °C
_ Max-Zeit 13:22 23:27 06:57 10:02 10:02
Maximum _ 4,9 °C 61 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² -16,0 °C
Durchschnitt _ -10,9 °C 47 % 1034,9 hPa #0,0 l/m² -20,9 °C