Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.09.2010 05:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
04.09.2010 05:30 11,1 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 8,3 °C 11,1 °C
04.09.2010 05:25 11,2 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 8,4 °C 11,2 °C
04.09.2010 05:20 11,2 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 8,4 °C 11,2 °C
04.09.2010 05:15 11,3 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 5 ° 8,5 °C 11,3 °C
04.09.2010 05:10 11,3 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 8,5 °C 11,3 °C
04.09.2010 05:05 11,3 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 8,5 °C 11,3 °C
04.09.2010 05:00 11,4 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 8,6 °C 11,4 °C
04.09.2010 04:55 11,3 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 8,5 °C 11,3 °C
04.09.2010 04:50 11,3 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 8,5 °C 11,3 °C
04.09.2010 04:45 11,4 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,6 °C 11,4 °C
04.09.2010 04:40 11,4 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 8,6 °C 11,4 °C
_ Min-Zeit 06:00 14:30 14:20 - 06:10 - - 14:30 06:00
Minimum _ 9,8 °C 28 % 1013,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,5 °C 9,8 °C
_ Max-Zeit 14:20 06:05 10:45 06:00 11:30 - - 10:05 14:20
Maximum _ 25,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h
NO (3 Bft)
- - 11,2 °C 25,1 °C
Durchschnitt _ 15,6 °C 66 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N - 8,6 °C 15,6 °C